公開: 2023/8/8
改訂: 2023/9/11
# ドメイン4
# STEP1. まず解く(1回目)
- まず,無勉強の状態で解きます。
- 解いた結果を記録します。
- 「○」問題文や選択肢に含まれるあらゆる単語を説明できる場合
- 「×」説明に不安が残る単語が1つでも見つかった場合
- 1回目(無勉強状態)では,各設問で以下のような状況でした。
- 結果は 32/100 (達成率32.00%) でした。
1回目の結果をクリックで開く
| No | Check | 1回目で分からなかったこと |
|---|---|---|
| 001 | × | フレーム・リレー,X.25、PVC,CIR(認定情報速度),DTE |
| 002 | × | LEAP,PEAP,TKIP,EAP-TLS |
| 003 | × | 802.11g,802.11a,802.11ac,802.11n,インフラストラクチャーモード,アドホックモード,有線拡張モード,スタンドアローンモード,ISMバンド |
| 004 | × | コリジョンドメイン,スーパーネット,ブロードキャストドメイン |
| 005 | × | RST |
| 006 | ○ | |
| 007 | × | telnet,smtp,imap,ldp |
| 008 | × | TFTP |
| 009 | × | 周波数ホッピング式スペクトラム拡散,直接拡散式スペクトラム拡散,スペクトラム拡散,直交変調 |
| 010 | × | PPP,PAP,CHAP,EAP |
| 011 | × | ESP,AH,RADIUS |
| 012 | ○ | |
| 013 | × | 二層ファイアウォール |
| 014 | × | ステートフルインスペクション,VPNコンセントレータ |
| 015 | × | クロスサイトスクリプティング |
| 016 | × | ディスタンスベクター型プロトコル |
| 017 | × | ビーコンフレーム,SSID,BSSID |
| 018 | × | ゲートウェイ |
| 019 | × | DNSスプーフィング,DNSポイズニング,ARPスプーフィング |
| 020 | × | スクリーンスクレイパー,リモートノード操作 |
| 021 | × | S/MIME,MOSS,PEM,DKIM |
| 022 | ○ | |
| 023 | × | WEP |
| 024 | × | smurf攻撃 |
| 025 | ○ | |
| 026 | × | ARP,RARP |
| 027 | × | コンバージドプロトコル,MPLS,SDN,VoIP,iSCSI |
| 028 | × | 1000Base-T,カテゴリー7ケーブル,STPケーブル |
| 029 | ○ | |
| 030 | ○ | |
| 031 | ○ | |
| 032 | × | マルチレイヤープロトコル,隠れチャネル |
| 033 | ○ | |
| 034 | × | DDoSリフレクション攻撃 |
| 035 | × | ウォーウォーキング,ウォードライビング,サイトサーベイ |
| 036 | × | DAPRA |
| 037 | ○ | |
| 038 | × | MACフィルタリング,EUI |
| 039 | × | DISA |
| 040 | ○ | |
| 041 | ○ | |
| 042 | × | 802.1x,802.3,802.15.1 |
| 043 | ○ | |
| 044 | × | BRI,BPRI,PRI,Dチャネル |
| 045 | × | SPIT攻撃 |
| 046 | × | ブルースナーフィング,ブルージャッキング |
| 047 | ○ | |
| 048 | ○ | |
| 049 | × | PPTP,L2F,L2TP,IPSec,SPAP |
| 050 | × | FDDI,SONET |
| 051 | ○ | |
| 052 | ○ | |
| 053 | ○ | |
| 054 | × | アプリケーション層,プレゼンテーション層,セッション層,トランスポート層,ネットワーク層,データリンク層,物理層 |
| 055 | × | OUI |
| 056 | × | PEAP,LEAP,TLSトンネル,EAP,CCMP,エンドツーエンドセッション暗号化 |
| 057 | × | NAT,グローバルIP,プライベートIP,PAT,RFC1918 |
| 058 | ○ | |
| 059 | × | PBX,ウォーダイヤリング |
| 060 | × | コードレス電話 |
| 061 | × | VoIP電話,VLANホッピング |
| 062 | × | ステートフルインスペクションファイアウォール,ステルスルール,暗黙拒否ルール,出口フィルタリング,接続プロキシ |
| 063 | ○ | |
| 064 | ○ | |
| 065 | ○ | |
| 066 | ○ | |
| 067 | ○ | |
| 068 | × | 5-4-3ルール,コンバージ°ネットワーク,ソフトウェア定義ネットワーク,ハイパーバイザーベースネットワーク |
| 069 | × | DSL,ベースバンド,T1回線,T3回線,ISDN |
| 070 | ○ | |
| 071 | × | ブロードキャストストーム,スパニングツリーループ検出 |
| 072 | × | RIP |
| 073 | ○ | |
| 074 | × | データ損失防止,カットアンドペーストのリスク |
| 075 | × | VMエスケープ |
| 076 | × | WPA2 |
| 077 | × | ジャム通信 |
| 078 | × | T3通信,T1通信,ATM,ISDN |
| 079 | × | 完全保護DMZファイアウォール |
| 080 | ○ | |
| 081 | × | APIPAアドレス |
| 082 | × | bluetooth |
| 083 | × | VLAN |
| 084 | × | FCoE,MPLS |
| 085 | × | モデム |
| 086 | ○ | |
| 087 | × | クリスマスツリー攻撃,TearDrop攻撃 |
| 088 | × | PPP,PPTP |
| 089 | × | 非IPプロトコル |
| 090 | × | PEAP |
| 091 | × | L2TP |
| 092 | ○ | |
| 093 | ○ | |
| 094 | ○ | |
| 095 | × | カテゴリ3 UTP ケーブル |
| 096 | × | 磁気緩衝,クロストーク,振幅編章 |
| 097 | × | RC4,初期化ベクター,非対象鍵 |
| 098 | ○ | |
| 099 | ○ | |
| 100 | × | S/MIME,MOSS,PEM,DKIM |
# STEP2. 分からなかった言葉の調査
- 1回目の回答を行った際,わからなかったことを調べて,用語集にまとめます。
# STEP3. 記憶する
- 調査結果をReminDOに登録し,繰り返し勉強します。
# STEP4. 再チャレンジする
- 解いた結果を記録します。
- 「○」問題文や選択肢に含まれるあらゆる単語を説明できる場合
- 「×」説明に不安が残る単語が1つでも見つかった場合
- 2回目は,各設問で以下のような状況でした。
- 結果は 61/100 (達成率61.00%) でした。
2回目(9/11)の結果をクリックで開く
| No | Check | なんだっけ |
|---|---|---|
| 001 | × | X.25,フレームリレー |
| 002 | × | LEAP |
| 003 | × | アドホックモード,インフラストラクチャーモード |
| 004 | ○ | - |
| 005 | ○ | - |
| 006 | × | - |
| 007 | ○ | - |
| 008 | ○ | - |
| 009 | × | FHSS,DSSS |
| 010 | ○ | - |
| 011 | ○ | - |
| 012 | ○ | - |
| 013 | ○ | - |
| 014 | ○ | - |
| 015 | ○ | - |
| 016 | × | ディスタンスベクター型プロトコル,リンク状態型プロトコル |
| 017 | × | BSSID |
| 018 | ○ | - |
| 019 | ○ | - |
| 020 | ○ | - |
| 021 | × | エンベロープ |
| 022 | ○ | - |
| 023 | ○ | - |
| 024 | ○ | - |
| 025 | ○ | - |
| 026 | × | ARP |
| 027 | × | MPLS |
| 028 | ○ | - |
| 029 | ○ | - |
| 030 | ○ | - |
| 031 | × | - |
| 032 | × | マルチレイヤープロトコル |
| 033 | ○ | - |
| 034 | ○ | - |
| 035 | × | サイトサーベイ |
| 036 | ○ | - |
| 037 | ○ | - |
| 038 | ○ | - |
| 039 | ○ | - |
| 040 | × | アプリケーション層 |
| 041 | ○ | - |
| 042 | × | 802.1x |
| 043 | ○ | - |
| 044 | × | ISDNの集類,BRI,PRI |
| 045 | × | SPIT攻撃 |
| 046 | × | ブルースナーフィング,ブルージャッキング |
| 047 | × | OSI参照モデル |
| 048 | ○ | - |
| 049 | × | VPNで使用されるプロトコル |
| 050 | × | FDDI |
| 051 | ○ | - |
| 052 | ○ | - |
| 053 | × | - |
| 054 | × | - |
| 055 | ○ | - |
| 056 | × | - |
| 057 | × | - |
| 058 | ○ | - |
| 059 | ○ | - |
| 060 | ○ | - |
| 061 | × | VLANホッピング |
| 062 | ○ | - |
| 063 | ○ | - |
| 064 | × | ファイアウォール適用順序 |
| 065 | × | - |
| 066 | ○ | - |
| 067 | ○ | - |
| 068 | × | コンバージドネットワーク,5-4-3ルール,SDN |
| 069 | × | ブロードバンド |
| 070 | ○ | - |
| 071 | ○ | - |
| 072 | ○ | - |
| 073 | ○ | - |
| 074 | ○ | - |
| 075 | ○ | - |
| 076 | ○ | - |
| 077 | ○ | - |
| 078 | × | T1回線,T2回線,T3回線 |
| 079 | ○ | - |
| 080 | ○ | - |
| 081 | ○ | - |
| 082 | × | Bluethooth PIN |
| 083 | ○ | - |
| 084 | × | FCoE |
| 085 | ○ | - |
| 086 | ○ | - |
| 087 | × | Teardrop |
| 088 | × | PPP |
| 089 | ○ | - |
| 090 | ○ | - |
| 091 | × | L2TPとPPTPの違い |
| 092 | ○ | - |
| 093 | ○ | - |
| 094 | ○ | - |
| 095 | × | UTPケーブル |
| 096 | × | クロストーク |
| 097 | × | RC4,初期化ベクター |
| 098 | ○ | - |
| 099 | ○ | - |
| 100 | ○ | - |
- ○の数は増えたでしょうか。
- 95%以上で○が付いたら,ドメイン制覇とします。
以上