公開: 2023/8/10
改訂: -
# ドメイン7
# STEP1. まず解く(1回目)
- まず,無勉強の状態で解きます。
- 解いた結果を記録します。
- 「○」問題文や選択肢に含まれるあらゆる単語を説明できる場合
- 「×」説明に不安が残る単語が1つでも見つかった場合
- 説明に不安が残る単語が1つでもあれば「×」とします。
- 1回目(無勉強状態)では,各設問で以下のような状況でした。
- 結果は 53/109 (達成率48.62%) でした。
1回目の結果をクリックで開く
No | Check | 1回目で分からなかったこと |
---|---|---|
001 | × | フォールト・トレランス,フェイルオーバー・クラスター |
002 | ○ | |
003 | × | 特権的管理アクティビティ,ログエントリー,パージング |
004 | × | 規制当局の捜査 |
005 | ○ | |
006 | × | 手動復旧,自動復旧 |
007 | × | ハニーネット |
008 | ○ | |
009 | × | データ・プレーン,ネットワーク・コントロール・プレーン,VSAN,SDN |
010 | × | RFCログ |
011 | ○ | |
012 | × | 2人制御 |
013 | × | クリアランス |
014 | × | ルート暗号鍵,隠ぺいによるセキュリティ |
015 | ○ | |
016 | × | ホットフィックス,アップデート,セキュリティフィックス,サービスパック,メジャーアップデート |
017 | × | フォレンジック・ディスク・コントローラ |
018 | ○ | |
019 | ○ | |
020 | ○ | |
021 | ○ | |
022 | ○ | |
023 | ○ | |
024 | × | Bugtraq,Microsoft Security Bulletins,OWASP |
025 | ○ | |
026 | × | パラレルテスト,チェックリストレビュー |
027 | × | GFS,中間一致,ハノイの塔,Six Cartridge Weekly |
028 | ○ | |
029 | ○ | |
030 | × | コミュニティ・クラウド |
031 | ○ | |
032 | × | 差分バックアップ |
033 | ○ | |
034 | ○ | |
035 | ○ | |
036 | × | OLA,MOU,SOW |
037 | × | TOGAF |
038 | × | ジッター |
039 | × | ASLR |
040 | ○ | |
041 | ○ | |
042 | ○ | |
043 | ○ | |
044 | × | 媒体分析 |
045 | ○ | |
046 | ○ | |
047 | × | スパイ行為,妨害行為 |
048 | × | Smurf,Fraggle |
049 | × | MTD |
050 | ○ | |
051 | × | (ISC)2の倫理規定 |
052 | ○ | |
053 | × | ウォーム・サイト,コールド・サイト |
054 | × | 電子透かし |
055 | ○ | |
056 | ○ | |
057 | × | リモート・ジャーナリング,リモート・ミラーリング,電子ボールディング,トランザクション・ロギング |
058 | ○ | |
059 | ○ | |
060 | ○ | |
061 | ○ | |
062 | ○ | |
063 | ○ | |
064 | × | インシデント・レスポンス・プロセス |
065 | ○ | |
066 | × | ポート53 |
067 | × | DNSアンプ攻撃 |
068 | ○ | |
069 | × | 法的効力 |
070 | × | ハックバック |
071 | × | エスクロー契約,相互援助協定,PCI DSSコンプライアンス契約 |
072 | × | 強制休暇 |
073 | × | セキュリティ・インシデントの定義 |
074 | × | 出口フィルタリング |
075 | × | サンプリング,任意抽出,クリッピング,統計分析 |
076 | × | パケット・キャプチャー |
077 | × | ベースライン・コンフィギュレーション |
078 | × | 完全停止テスト |
079 | ○ | |
080 | ○ | |
081 | × | RAID0,RAID1 |
082 | ○ | |
083 | × | Ping of Death |
084 | ○ | |
085 | ○ | |
086 | × | SYNフラッド対策,SYN-ACKスプーフィング |
087 | × | 推移的信頼 |
088 | × | IaaS,PaaS |
089 | × | 訴訟準備義務 |
090 | × | 米国憲法第1条,米国憲法第4条,米国憲法第5条,米国憲法第15条 |
091 | ○ | |
092 | × | 再フォーマット |
093 | ○ | |
094 | ○ | |
095 | ○ | |
096 | ○ | |
097 | × | GNUパブリックライセンス,フリーウェア,オープンソース,パブリックドメイン |
098 | ○ | |
099 | ○ | |
100 | ○ | |
101 | × | 連邦民事訴訟規則のコンセプト |
102 | × | SCCM,SCOM |
103 | × | DBAN |
104 | ○ | |
105 | ○ | |
106 | × | QoS |
107 | ○ | |
108 | ○ | |
109 | × | 脅迫 |
# STEP2. 分からなかった言葉の調査
- 1回目の回答を行った際,わからなかったことを調べて,用語集にまとめます。
# STEP3. 記憶する
- 調査結果をReminDOに登録し,繰り返し勉強します。
# STEP4. 再チャレンジする
- 解いた結果を記録します。
- 「○」問題文や選択肢に含まれるあらゆる単語を説明できる場合
- 「×」説明に不安が残る単語が1つでも見つかった場合
- 2回目は,各設問で以下のような状況でした。
- 結果は xx/109 (達成率xx.xx%) でした。
2回目(9/xx)の結果をクリックで開く
No | Check | なんだっけ |
---|---|---|
001 | ○ | - |
002 | ○ | - |
003 | ○ | - |
004 | ○ | - |
005 | ○ | - |
006 | ○ | - |
007 | ○ | - |
008 | ○ | - |
009 | ○ | - |
010 | ○ | - |
011 | ○ | - |
012 | ○ | - |
013 | ○ | - |
014 | ○ | - |
015 | ○ | - |
016 | ○ | - |
017 | ○ | - |
018 | ○ | - |
019 | ○ | - |
020 | ○ | - |
021 | ○ | - |
022 | ○ | - |
023 | ○ | - |
024 | ○ | - |
025 | ○ | - |
026 | ○ | - |
027 | ○ | - |
028 | ○ | - |
029 | ○ | - |
030 | ○ | - |
031 | × | CSIRT |
032 | ○ | - |
033 | ○ | - |
034 | ○ | - |
035 | × | アカウントのデフォルト権限 |
036 | ○ | - |
037 | ○ | - |
038 | × | レイテンシー |
039 | × | ASLR |
040 | ○ | - |
041 | ○ | - |
042 | ○ | - |
043 | ○ | - |
044 | ○ | - |
045 | ○ | - |
046 | ○ | - |
047 | ○ | - |
048 | × | Smurf,Fraggle |
049 | ○ | - |
050 | ○ | - |
051 | ○ | - |
052 | ○ | - |
053 | ○ | - |
054 | ○ | - |
055 | ○ | - |
056 | ○ | - |
057 | ○ | - |
058 | ○ | - |
059 | ○ | - |
060 | ○ | - |
061 | ○ | - |
途中ですが,ここで事前勉強の時間が終了となりました。
- ○の数は増えたでしょうか。
- 95%以上で○が付いたら,ドメイン制覇とします。
以上