Publish: 2024/1/13
Last Update: -
# 午前1(R3春)を解く
令和3年度の春の午前1問題を解いてみます。
チェック項目について
- 【✔︎】以下の全てを満たしたら ✔︎ をつけます。
- 正しい解答を選択できる
- かつ、誤っている選択肢がなぜ誤っているか説明できる
- かつ、問題文の用語を全て説明できる
- 【○】以下のようなケースは ○ をつけます。
- 正しい解答を選択できるが、他の選択肢や問題文に説明できない事項がある
- 理解度に不安がある
- 【-】それ以外は - をつけます。
# 過去問と解答
# 解いてみる
| 01 | ○ | ブール演算、相補演算、排他的論理和、等価演算、論理和、論理積 | ||
| 02 | ✔︎ | スタック | ||
| 03 | ○ | 分割統治法 | ||
| 04 | - | ライトスルー方式、ライトバック方式 | ||
| 05 | - | 稼働率 | ||
| 06 | - | ページング方式、ページアウト、ページイン、ページフォールト | ||
| 07 | ○ | RFID | ||
| 08 | - | W3C、OpenGL、PNG、SVG、TIFF | ||
| 09 | - | データレイク、データマート、データウェアハウス | ||
| 10 | ○ | |||
| 11 | ○ | PNF(Open Networking Foundation)、OpenFlow、SDN、MIB(Management Information Base) | ||
| 12 | ○ | 暗号学的ハッシュ、一方向性の性質 | ||
| 13 | ○ | サイバーセキュリティ経営ガイドライン | ||
| 14 | ○ | JPCERTコーディネーションセンター、NISC | ||
| 15 | ✔︎ | |||
| 16 | ○ | 命令網羅 | ||
| 17 | - | スクラムチーム、プロダクトオーナー | ||
| 18 | ○ | JIS Q 21500:2018(プロジェクトマネジメントの手引き)、計画プロセス | ||
| 19 | ○ | |||
| 20 | ○ | |||
| 21 | ○ | |||
| 22 | ○ | システム監査人による改善提案 | ||
| 23 | - | エンタープライズアーキテクチャ、4つの分類体系 | ||
| 24 | ✔︎ | RFI | ||
| 25 | ○ | レベニューシェア契約 | ||
| 26 | ○ | PPM | ||
| 27 | ○ | e-Gov、Sociery 5.0、Web 2.0、ダイバーシティ社会 | ||
| 28 | ○ | アグリゲーションサービス、オムニチャネル、エスクロー | ||
| 29 | - | バランススコアカード | ||
| 30 | ○ | 電子署名法 | ||
| 結果 |