Publish: 2024/2/3
Last Update: -
# 午前2(R2)を解く
令和3年度の午前2問題を解いてみます。
チェック項目について
- 【✔︎】以下の全てを満たしたら ✔︎ をつけます。
- 正しい解答を選択できる
- かつ、誤っている選択肢がなぜ誤っているか説明できる
- かつ、問題文の用語を全て説明できる
- 【○】以下のようなケースは ○ をつけます。
- 正しい解答を選択できるが、他の選択肢や問題文に説明できない事項がある
- 理解度に不安がある
- 【-】それ以外は - をつけます。
# 過去問と解答
# 解いてみる
| 問題番号 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 要確認キーワード |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ○ | エンタープライズアーキテクチャ、BRM(Business Reference Model) | ||
| 02 | ○ | 官民データ活用推進法、オープンデータバイデザイン | ||
| 03 | ✔︎ | SCOR(Supply Chaoin Operation Reference model) | ||
| 04 | ✔︎ | EMS、OEM、物流加工 | ||
| 05 | ○ | 実費償還型契約 | ||
| 06 | ✔︎ | LBO | ||
| 07 | ✔︎ | アンゾフの成長マトリクス、SWOT、プロダクトライフサイクル | ||
| 08 | - | ブランド拡張 | ||
| 09 | ○ | 実勢価格設定、需要価格設定、ターゲットリターン価格設定、知覚価値価格設定 | ||
| 10 | ○ | ペネトレーション価格設定 | ||
| 11 | - | OKR(Objective Key Results) | ||
| 12 | ✔︎ | DMAIC、シックスシグマ | ||
| 13 | ✔︎ | ファイブフォース | ||
| 14 | ○ | IVR、PBX | ||
| 15 | ○ | 共同研究、TLO(Thechnology Liceinsing Organization) | ||
| 16 | ○ | スマートコントラクト、エスクロー、ブロックチェーン | ||
| 17 | ○ | インプレッション保証型広告 | ||
| 18 | - | コンバージョン率 | ||
| 19 | ○ | デルファイ法 | ||
| 20 | ○ | ベイズ統計 | ||
| 21 | ✔︎ | |||
| 22 | ✔︎ | IRR、ROI、回収期間法、NPV | ||
| 23 | - | ISO14001、WEEE指令、RoHS指令、グリーン購入法 | ||
| 24 | ○ | ランダムサブドメイン攻撃 | ||
| 25 | ○ | AES、RSA、ElGamal暗号、楕円曲線暗号 | ||
| 結果 |