Publish: 2024/1/14
Last Update: -
# 午前2(R4)を解く
令和4年度の午前2問題を解いてみます。
チェック項目について
- 【✔︎】以下の全てを満たしたら ✔︎ をつけます。
- 正しい解答を選択できる
- かつ、誤っている選択肢がなぜ誤っているか説明できる
- かつ、問題文の用語を全て説明できる
- 【○】以下のようなケースは ○ をつけます。
- 正しい解答を選択できるが、他の選択肢や問題文に説明できない事項がある
- 理解度に不安がある
- 【-】それ以外は - をつけます。
# 過去問と解答
# 解いてみる
| 問題番号 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 要確認キーワード |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ○ | 官民データ活用推進法、オープンデータバイデザイン | ||
| 02 | ○ | MOT、ギグエコノミー、レグテック | ||
| 03 | ○ | ABC分析、SWOT分析、競合分析、ディシジョンツリー | ||
| 04 | ✔︎ | DCF | ||
| 05 | ○ | 準委任契約 | ||
| 06 | ○ | ダイナミックケイパビリティ | ||
| 07 | ✔︎ | インバウンドマーケティング、インターナルマーケティング、同質的マーケティング | ||
| 08 | ○ | コーズリレーテッドマーケティング | ||
| 09 | ○ | マーケットバスケット分析、ABC分析、 | ||
| 10 | - | 需要の価格弾力性 | ||
| 11 | ○ | PEST分析 | ||
| 12 | - | マルチサイドプラットフォーム | ||
| 13 | ○ | SECIモデル | ||
| 14 | ○ | シックスシグマ、Just in time | ||
| 15 | ○ | System of Engagement | ||
| 16 | ○ | 部品表 | ||
| 17 | ○ | インタストリー4.0、サイバーフィジカルシステム | ||
| 18 | ○ | BCM、レジリエンス、コアコンピタンス、BCP | ||
| 19 | - | 系統図法、親和図法、線形計画法、ワークデザイン法 | ||
| 20 | ○ | 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 21 | ○ | 減損会計、税効果会計、ヘッジ会計、リース会計 | ||
| 22 | - | フェアユース | ||
| 23 | ○ | CRYPTREC暗号リスト | ||
| 24 | ○ | ISMAP | ||
| 25 | ○ | プライバシーセパレータ機能 | ||
| 結果 |