Publish: 2024/1/14
Last Update: -
# 午前2(R5)を解く
令和5年度の午前2問題を解いてみます。
チェック項目について
- 【✔︎】以下の全てを満たしたら ✔︎ をつけます。
- 正しい解答を選択できる
- かつ、誤っている選択肢がなぜ誤っているか説明できる
- かつ、問題文の用語を全て説明できる
- 【○】以下のようなケースは ○ をつけます。
- 正しい解答を選択できるが、他の選択肢や問題文に説明できない事項がある
- 理解度に不安がある
- 【-】それ以外は - をつけます。
# 過去問と解答
# 解いてみる
| 問題番号 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 要確認キーワード |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ✔︎ | SCOR、SCM | ||
| 02 | ✔︎ | プロビジョニング | ||
| 03 | - | ABC分析、クラスター分析、主成分分析、ロジスティック回帰分析 | ||
| 04 | ○ | NPV | ||
| 05 | ○ | 非機能要件 | ||
| 06 | ○ | 人口統計的変数 | ||
| 07 | ○ | ブランドエクイティ、ブランドイメージ、ロイヤルティ、商標 | ||
| 08 | ○ | エスノグラフィー | ||
| 09 | ○ | 流入経路分析 | ||
| 10 | ○ | サービスプロフィットチェーン、PPM | ||
| 11 | ○ | シックスシグマ、DMAIC | ||
| 12 | ✔︎ | ダブルビン | ||
| 13 | - | SECIモデル | ||
| 14 | ○ | 魔の川 | ||
| 15 | - | BIM/CIM | ||
| 16 | ✔︎ | Just in time | ||
| 17 | ○ | OT | ||
| 18 | ○ | ベイズ統計 | ||
| 19 | ○ | Activity based costing | ||
| 20 | ○ | CVP | ||
| 21 | - | 連結決算仕訳 | ||
| 22 | ○ | 資金決済法 | ||
| 23 | ✔︎ | デジタル署名 | ||
| 24 | - | AES、 ElGamal暗号、RSA、楕円曲線暗号 | ||
| 25 | ○ | IoC、OSINT、SIEM、TTP | ||
| 結果 |